Prosine Sinus Wechselrichter
Prosine Sinus-Wechselrichter
Die Prosine Wechselrichter gewährleisten einen sicheren und leistungsfähigen Betrieb und sind mit zahlreichen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Die integrierte LCD-Anzeige lässt sich bei diesen Wechselrichtern mit dem entsprechenden Schnittstellenkabel an jede gewünschte Stelle versetzen. Von dem Display lassen sich bequem die Eingangsspannung, der Eingangsstrom und die abgegebene Leistung ablesen.
Polkappen sind bei diesem Wechselichter im Lieferumfang enthalten.
| Typ | PS 1210 | PS 1210 NVS | PS 1218 | PS 2410 | PS 2418 | PS 2418 NVS | |
| Art.-Nr. | 02.030.11210 | 02.030.12211 | 02.030.11218 | 02.030.12410 | 02.030.12418 | 02.030.12419 | |
| Eingang [V] | 12 (10 - 16) | 12 (10 - 16) | 12 (10 - 16) | 24 (20 - 32) | 24 (20 - 32) | 24 (20 - 32) | |
| Dauerleistung [VA] | 1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Maße l x b x h [mm] | 390 x 280 x 120 | 390 x 280 x 120 | 390 x 280 x 120 | 390 x 280 x 120 | 390 x 280 x 120 | 390 x 280 x 120 | |
| Gewicht [kg] | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | |
| Wirkungsgrad Dauerleistung [%] | > 93 | ||||||
| Ausgangsspannung AC [V] | 230 (Toleranz: + 4%, - 10%), Sinus | ||||||
| Ausgangsfrequenz [Hz] | 50 (Toleranz: +/- 0,05%) | ||||||
| Ausgang | Anschlussklemmen | ||||||
| Standby Verbrauch [W] | < 1,5 | ||||||
| Netzvorrangschaltung | ja | ||||||
| Kühlung | Lüfter | ||||||
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | 0 bis + 60 | ||||||
| Gehäuse | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff | ||||||
| Fernbedienungsanschluss | ja | ||||||
| Sparmodus | ja | ||||||
| Anzeige | LCD | ||||||
| ON / OFF-Schalter | ja | ||||||
| Normen | EN 50091-1; EN 50091-2 | ||||||
| Prüfzeichen | CE; e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV / Kfz-Richtlinien) | ||||||
Zubehör
| Typ | PS RC Fernbedienung | ||
| Art.-Nr. | 02.030.50011 | ||
| Beschreibung | inkl. 10-m-Leitungssatz |



